º¯È£»ç ¹ý·ü»ó´ã Áõ±Ç½ÃÀåÀÇ ÀÌÇØ »çÀ̹öÈ«º¸½Ç Top
´ëÂ÷°Å·¡ ÀÏÀÚº° °ø½Ã
´ëÂ÷°Å·¡ Åë°è
Home > Áõ±ÇÀÚ·á½Ç > À¯°¡Áõ±Ç ´ëÂ÷°Å·¡³»¿ª > ´ëÂ÷°Å·¡ ÀÏÀÚº° °ø½Ã


 Á¶È¸ÀÏÀÚ 

ÁÖ ½Ä (2011-04-15) [´ÜÀ§ : ÁÖ, ¹é¸¸¿ø] 
Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ü°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí
ÁÖ¼ö ±Ý¾×
3³ëµåµðÁöÅ» 900010 0 12,000 40,000 66
°¡¿Â¹Ìµð¾î 078890 54,137 5,200 453,310 2,235
°¡¿ÂÀü¼± 000500 46 0 12,426 255
°­¿ø·£µå 035250 5,430 333,103 5,151,516 124,924
°ÔÀÓºô 063080 2,400 0 88,436 2,401
°æ³²±â¾÷ 000800 6,832 0 172,066 2,202
°í·Á¾Æ¿¬ 010130 5,300 0 480,436 212,353
±¹µµÈ­ÇÐ 007690 7 0 128,766 8,396
±ÝÈ£»ê¾÷ 002990 0 280 190,063 2,385
±ÝȣŸÀ̾î 073240 40,000 0 314,374 4,637
±â¾ÆÂ÷ 000270 106,257 25,303 3,812,541 288,228
±â¾÷ÀºÇà 024110 0 30,620 7,196,364 133,852
³²¼±¾Ë¹Ì´½ 008350 8,000 0 138,000 159
³²ÇØÈ­ÇÐ 025860 140,000 3,560 861,355 13,136
³×ÆÐ½º 033640 0 16,000 548,347 10,227
³Ø¼¾Å¸À̾î 002350 0 13,100 1,771,480 25,066
³ì½ÊÀÚ 006280 1,316 0 423,063 61,767
³ó½É 004370 2,000 40 136,846 34,006
´ÙÀ½ 035720 1,680 0 186,320 20,234
´ë±³ 019680 0 504 564,035 3,091
´ë¸²»ê¾÷ 000210 39,132 14,761 832,049 91,525
´ë¸²»ê¾÷¿ì 000215 2,000 0 49,070 1,340
´ë¾ÆÆ¼¾ÆÀÌ 045390 0 175,572 1,594,096 3,738
´ë¿ì°Ç¼³ 047040 0 4,290 15,820,664 172,445
´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î 047050 320,852 107,648 13,554,714 567,943
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 042660 10,000 17,580 2,531,508 103,665
´ë¿ìÁõ±Ç 006800 0 93,240 1,930,681 43,633
´ëÁøµð¿¥ÇÇ 065690 3,704 0 60,035 351
´ëâ 012800 45,890 62,110 813,715 1,961
´ëÇÑ»ý¸í 088350 160,333 0 2,076,750 15,181
´ëÇÑÀü¼± 001440 20,000 33,000 6,226,313 35,303
´ëÇÑÇ×°ø 003490 0 10,000 2,565,308 168,284
´õÁ¸ºñÁî¿Â 012510 9,000 0 763,375 9,428
´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» 077360 10,000 0 691,218 16,313
µ¿±¹Á¦°­ 001230 30,710 3,010 1,215,439 53,479
µ¿ºÎÁ¦Ã¶ 016380 11,735 2 454,709 4,347
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ 000990 53,640 7,508 1,192,076 21,517
µ¿ºÎÈ­Àç 005830 13,600 0 411,737 20,340
µ¿¾ÆÁ¦¾à 000640 26,420 18,934 1,139,720 123,660
µ¿¾ç°Ç¼³ 005900 0 1,500 6,000 41
µ¿¾ç±âÀü 013570 510 0 990,711 18,576
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 001520 8,240 0 702,178 1,411
µ¿¾ç»ý¸í 082640 0 1,200 572,480 7,242
µ¿¿ø»ê¾÷ 006040 154 0 10,631 1,940
µ¿¿øF&B 049770 0 20 4,260 201
µÎ»ê 000150 0 20,000 443,753 62,347
µÎ»ê¿£Áø 082740 4,000 35,560 393,920 9,671
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 042670 313,280 0 7,584,396 216,914
µÎ»êÁß°ø¾÷ 034020 121,434 125,936 3,216,788 210,056
µð¾ÆÀ̾¾ 092200 20,000 40,000 128,220 1,223
¶ô¾Ø¶ô 115390 0 16,468 552,782 21,337
·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè 000400 7,000 0 7,560 55
·Ôµ¥Á¦°ú 004990 0 6 15,935 23,090
·Ôµ¥Ä¥¼º 005300 522 0 72,800 76,804
¸¸µµ 060980 23,400 23,840 436,658 84,493
¸ÅÀÏÀ¯¾÷ 005990 1,084 0 249,562 3,581
¸Þ°¡½ºÅ͵ð 072870 570 0 370,566 61,218
¸Þ¸®Ã÷È­Àç 000060 16,500 0 3,845,511 50,761
¸ÞŸ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå 059210 0 15,600 0 0
¸áÆÄ½º 096640 0 6,000 283,827 12,432
¸ð³ª¸®ÀÚ 012690 0 128,400 0 0
¸ðµÎÅõ¾î 080160 200 0 217,361 7,423
¸ð¾ÆÅØ 033200 0 2 436,784 2,699
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 009200 20,000 0 44,645 373
¹«¸²P&P 009580 500 10,000 267,895 4,193
¹Ì·¡»ê¾÷ 025560 0 100,000 191,000 90
º¸·ÉÁ¦¾à 003850 62 124 40,756 907
ºÎ±¤¾àǰ 003000 13,500 0 414,699 5,495
»ï¼º¹°»ê 000830 1,800 38,167 1,807,979 141,926
»ï¼º»ý¸í 032830 0 23,011 628,019 62,551
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 028050 0 1,284 498,883 114,244
»ï¼ºÀü±â 009150 84,413 151,416 5,657,266 647,757
»ï¼ºÀüÀÚ 005930 100 8,457 2,411,475 2,141,390
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 004000 3,963 18,567 403,474 33,045
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 010140 10,000 14,009 7,974,973 356,083
»ï¼ºÁõ±Ç 016360 0 3,343 587,393 48,107
»ï¼ºÅ×Å©À© 012450 2,613 17,632 1,102,179 90,379
»ï¼ºSDI 006400 38,978 30,000 1,981,259 366,533
»ï¾ç»ç 000070 0 56 82,632 6,941
»ï¿µ¿¥ÅØ 054540 5,296 0 258,189 1,381
»ïÀÍTHK 004380 20,000 0 26,000 239
»ïÈ£°³¹ß 010960 15,600 0 156,840 471
»ó½Åºê·¹ÀÌÅ© 041650 5,360 0 137,930 674
»ó½ÅÀ̵ðÇÇ 091580 0 84,800 72,514 333
¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 046890 432,762 89,222 5,894,224 238,127
¼­¿ø 021050 0 90,000 221,100 908
¼º±¤º¥µå 014620 4,000 1,000 830,539 14,534
¼ºÁøÁö¿ÀÅØ 051310 5,000 15,100 556,305 8,734
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 001430 0 18,400 1,529,018 83,790
¼¼Á¾°ø¾÷ 033530 0 20,000 212,174 3,851
¼¿Æ®¸®¿Â 068270 9,070 11,972 2,205,079 76,516
¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 068760 1,743 0 52,691 970
½Å¼ºÈ¦µù½º 011930 0 40 1,444,190 13,027
½Å¼¼°è 004170 37,613 5,169 396,842 101,592
½ÅÇÑÁöÁÖ 055550 31,896 12,470 6,230,028 301,222
½ÅÈ­ÀÎÅÍÅØ 056700 856 0 624,809 5,392
½Ç¸®ÄÜ¿÷½º 108320 0 134 311,899 10,823
½ÉÅØ 036710 4,000 0 281,543 4,336
½Ö¿ëÁ¤º¸Åë½Å 010280 85,344 0 225,648 745
¾¾Á¨ 096530 1,453 0 15,604 630
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 090430 0 277 84,849 92,485
¾Æ¹ÙÄÚ 083930 1,102 0 203,942 3,610
¾ÆÀ̸¶ÄÏÄÚ¸®¾Æ 122900 240 3,000 131,830 3,032
¾ÆÆ®¶ó½ºBX 023890 254 0 258,053 8,748
¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ 056190 1,111 111 143,259 8,624
¿¡½º¿ø 012750 1,040 492,342 1,243,068 62,775
¿¡À̽ºµðÁöÅØ 036550 18,028 44,028 1,056,876 17,544
¿¡ÀÌÅ×Å©¼Ö·ç¼Ç 071670 30,000 0 80,426 1,327
¿£½ºÆÛÆ® 098400 40,000 0 88,000 202
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 036570 460 8,081 731,680 204,870
¿£¾Ëµð 065170 500 0 1,500 7
¿¤¾Ø¿¡ÇÁ 066970 0 30 94,018 2,050
¿À¸®¿Â 001800 4,730 585 815,573 333,162
¿À¼º¿¤¿¡½ºÆ¼ 052420 2,000 47,200 482,108 12,438
¿ÜȯÀºÇà 004940 2,520 1,410 4,504,341 40,899
¿ì¸®±ÝÀ¶ 053000 234,862 0 5,133,886 72,388
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 005940 0 5,020 1,227,594 24,613
¿ìÁø 105840 0 380 37,500 638
¿õÁø¿¡³ÊÁö 103130 52,000 30,000 1,009,366 17,008
¿õÁøÄɹÌÄ® 008000 0 44,000 5,764,254 7,868
¿õÁøÄÚ¿þÀÌ 021240 4,210 18,080 1,517,298 55,078
¿õÁøÈ¦µù½º 016880 152,819 10,910 351,834 3,423
À¯´Ïµå 014830 0 827 23,118 1,688
À¯¾ÆÀÌ¿¡³ÊÁö 050050 0 1,740 168,694 444
À¯¿£Á© 072130 0 9,000 0 0
À¯ÇѾçÇà 000100 900 0 175,351 25,514
À̳콺 088390 691 0 84,873 1,511
À̼öÆäŸ½Ã½º 007660 10,000 0 1,203,240 6,173
ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö 102710 4,173 0 64,635 711
ÀνºÇÁ¸®Æ® 073130 3,400 0 82,600 189
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 081000 0 3,220 28,380 326
ÀÏÁøµð½ºÇà 020760 900 0 370,948 4,414
ÀüºÏÀºÇà 006350 3,550 0 321,602 1,975
Á¦À̺êÀÌ¿¥ 054950 48 0 16,015 514
Á¦ÀÌÄÞ 060750 0 64,698 12,400 0
Á¦Àϱâȹ 030000 5,000 3,960 1,477,892 20,469
Á¦ÀϸðÁ÷ 001300 301,803 5,167 1,069,696 133,712
ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 036930 50,540 0 4,076,776 68,286
Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø 900050 18,200 0 2,050,730 20,610
Áß¿ÜÁ¦¾à 001060 395 1,365 257,281 3,692
Áø·Î 000080 3,600 0 263,130 9,381
Â÷¹ÙÀÌ¿À¾Ø 085660 8,000 0 1,045,879 10,354
Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ 009310 0 40,000 521,418 2,224
Ä«ÇÁ·Î 006380 0 1,210 449,164 15,855
ÄÉÀ̾¾ÅØ 029460 57,808 68,352 1,091,932 9,849
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 064420 970 970 888,097 25,266
ÄÚ¸®¾È¸® 003690 28,600 0 466,200 5,921
ÄÚ¿£ÅØ 029960 0 10,000 74,826 166
ÄÚ¿À·ÕÀδõ 120110 55,950 9,622 661,033 55,064
ÄÚÅØ 052330 429 0 80,288 651
Å©·ç¼ÈÅØ 114120 0 4,552 195,890 5,044
ű¤ 023160 3,000 272 793,899 17,823
Å¿õ 044490 190 103 839,789 41,696
ÅÂÆò¾ç 002790 450 0 43,285 8,614
Å×½º 095610 0 900 27,622 630
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ 036830 3,000 0 455,075 18,931
Ƽ¾¾ÄÉÀÌ 064760 71 0 78,601 1,619
ÆÃÅ©¿þ¾î 084730 1,941 0 155,034 1,690
Æ÷½ºÄÚ 022100 15,000 0 1,047,686 8,570
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 086790 0 33,470 5,196,041 238,758
ÇϳªÅõ¾î 039130 1,600 282 273,036 11,809
ÇÏÀ̴нº 000660 195,306 572,518 47,404,726 1,618,871
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ 103150 7,740 1,000 567,779 63,591
ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º 000140 0 90,000 414,095 6,915
Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ 071050 0 940 278,143 11,362
Çѱ¹Àü·Â 015760 0 18,380 1,630,917 42,648
Çѱ¹Ä«º» 017960 17,616 5,810 534,929 3,825
Çѱ¹Äݸ¶ 024720 20,000 40,000 221,960 1,873
Çѱ¹Å¸À̾î 000240 128,540 38,790 5,949,179 239,157
ÇѶó°Ç¼³ 014790 14,610 4,000 439,690 9,190
ÇѶó°øÁ¶ 018880 193,600 80,000 1,736,769 43,680
Çѹ̾àǰ 128940 31,774 58,772 380,524 30,023
ÇѼ¶ 020000 0 590 316,135 7,350
ÇѼÖÁ¦Áö 004150 25,000 17,982 2,356,490 20,242
ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º 004710 320 0 54,277 2,562
ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 009420 0 10,000 406,780 3,995
ÇÑÀü±â¼ú 052690 1,600 6,934 356,360 26,798
ÇÑÀü»ê¾÷ 130660 8,110 0 119,830 1,312
ÇÑÀüKPS 051600 10,990 0 483,874 17,347
ÇÑÁø 002320 3,970 0 113,797 3,266
ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 097230 3,200 6,291 3,031,259 108,822
ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º 003480 320 40,000 251,189 3,165
ÇÑÁøÇØ¿î 117930 600,000 26,860 7,528,391 229,992
ÇÑÁøÇØ¿îȦµù½º 000700 6,000 0 853,528 13,400
ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 000370 8,000 0 21,234 193
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 009830 72,096 134,590 2,632,199 131,610
Çö´ë°Ç¼³ 000720 24,426 220 649,908 54,592
Çö´ë±×¸°Çªµå 005440 0 43,690 812,990 10,406
Çö´ë±Û·Îºñ½º 086280 0 6,454 525,341 77,750
Çö´ë¸ðºñ½º 012330 4,493 31,349 1,907,874 676,341
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 010620 4,000 2,186 412,705 80,271
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 069960 0 5,000 634,924 94,921
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 004560 400 120 275,068 7,042
Çö´ë»ê¾÷ 012630 42,900 23,020 3,090,181 93,014
Çö´ë»ó»ç 011760 0 6,120 293,770 9,915
Çö´ë»ó¼± 011200 160,000 109,810 1,474,455 50,648
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 017800 750 1,405 52,985 6,252
Çö´ëÀ§¾Æ 011210 0 37,300 5,700 627
Çö´ëÁ¦Ã¶ 004020 0 31,600 1,068,395 153,849
Çö´ëÁß°ø¾÷ 009540 1,260 23,709 1,139,719 607,470
Çö´ëÂ÷ 005380 29,300 80,477 4,095,574 907,170
Çö´ëÂ÷¿ì 005385 0 9,000 227,932 15,818
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 010520 51,070 133,630 1,167,633 47,348
Çö´ëÇØ»ó 001450 61,670 0 1,039,919 29,950
È£³²¼®À¯ 011170 382,283 24,352 804,365 307,267
Ȩ¼¾Å¸ 060560 5,948 0 5,948 31
È­¿ìÅ×Å© 045890 0 60,000 80,890 384
Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 032560 0 7,400 86,864 664
È¿¼º 004800 600 4,660 556,412 51,635
Èļº 093370 30,000 61,220 1,980,504 16,894
ÈÞÄͽº 069260 30,000 18,370 948,715 24,999
BS±ÝÀ¶ÁöÁÖ 138930 1,670 15,300 1,316,521 18,826
CJ 001040 0 4,000 208,614 16,293
GS 078930 23,705 2,283 848,434 76,274
GS°Ç¼³ 006360 23,139 9,994 953,500 115,374
GS±Û·Î¹ú 001250 9,000 0 1,064,559 19,215
GSȨ¼îÇÎ 028150 0 132 109,895 17,484
HMCÅõÀÚÁõ±Ç 001500 0 60 4,190 98
HRS 036640 0 54,000 110,772 506
KB±ÝÀ¶ 105560 273 1,000,139 6,472,941 356,659
KODEX 069500 50 1,000 4,636,060 133,634
KT&G 033780 21,000 20,579 3,211,360 173,413
LG 003550 853 19,266 2,077,582 182,412
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 034220 170,000 49,138 9,758,923 354,249
LGȗȍ 001120 102,825 1,620 1,312,310 60,104
LG»ý¸í°úÇÐ 068870 80,800 160 1,281,104 56,881
LG»ýȰ°Ç°­ 051900 584 514 936,729 395,768
LGÀ¯Ç÷¯½º 032640 20,000 19,880 2,865,232 17,879
LGÀ̳ëÅØ 011070 13,037 46,186 1,756,439 201,990
LGÀüÀÚ 066570 61,100 5,922 11,219,624 1,133,182
LGÇÏ¿ì½Ã½º 108670 1,600 455 120,590 9,358
LGÈ­ÇÐ 051910 39,015 3,767 699,493 355,342
LGÈ­Çпì 051915 0 214 149,625 26,783
LIG¼ÕÇØº¸Çè 002550 15,000 5,300 264,200 7,358
LS 006260 3,379 6,243 266,839 30,686
LSȐ˟ 010120 24,916 240 346,555 27,932
NHN 035420 0 18,222 3,059,840 611,968
OCI 010060 1,500 61,525 1,061,380 565,716
OCI¸ÓƼ¸®¾óÁî 036490 1,260 3,475 269,353 37,979
POSCO 005490 84,649 2,986 7,670,618 3,766,273
S&T´ë¿ì 064960 0 2,450 103,548 3,319
SBS 034120 4,200 0 67,967 2,172
SK 034730 2,116 0 396,399 35,597
SK 003600 6,400 24,178 641,009 122,753
SKºê·Îµå¹êµå 033630 13,000 0 468,599 2,095
SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 096770 16,604 49,630 1,157,333 247,091
SKÄÄÁî 066270 151,000 0 787,632 10,672
SKÄɹÌÄ® 006120 35,578 6,078 449,711 28,197
SKÅÚ·¹ÄÞ 017670 1,109 0 280,669 44,346
SKC 011790 94,103 14,290 418,488 24,900
S-Oil 010950 99,218 30,400 1,453,916 201,367
STX 011810 0 8 736,847 19,195
STX¿£Áø 077970 48,100 2,620 966,503 27,400
STXÁ¶¼±Çؾç 067250 0 330,470 4,007,393 108,600
STXÆÒ¿À¼Ç 028670 504,810 83,437 17,071,817 158,426
ÇÕ°è 7,462,807 6,902,144    
 
* Àܰí±Ý¾× : ÀܰíÁÖ¼ö¿¡ ÇØ´çÀÏÀÚÀÇ Á¾°¡¸¦ °öÇÑ ±Ý¾×
* º» Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°íÀÚ·á·Î ¿À·ù¿Í Áö¿¬ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅõÀÚÆÇ´ÜÀÇ ÃÖÁ¾Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸ ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç Çѱ¹±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ¿¡¼­´Â ¹ýÀûÃ¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.